Description
| CODE | Ø | X | CONNECTION |
| 17472.NE00 | 6 | 10 | 1/2” Gas + M-14 |
| 17473.NE00 | 8 | 10 | 1/2” Gas + M-14 |
| 17474.NE00 | 10 | 10 | 1/2” Gas + M-14 |
| 17475.NE00 | 12 | 10 | 1/2” Gas + M-14 |
| 17476.NE00 | 16 | 10 | 1/2” Gas + M-14 |
| 17477.NE00 | 20 | 10 | 1/2” Gas + M-14 |
| 17478.NE00 | 22 | 10 | 1/2” Gas + M-14 |
| 17479.NE00 | 25 | 10 | 1/2” Gas + M-14 |
| 17480.NE00 | 28 | 10 | 1/2” Gas + M-14 |
| 17481.NE00 | 30 | 10 | 1/2” Gas + M-14 |
| 17482.NE00 | 35 | 10 | 1/2” Gas + M-14 |
| 17483.NE00 | 40 | 10 | 1/2” Gas + M-14 |
| 17484.NE00 | 45 | 10 | 1/2” Gas + M-14 |
| 17485.NE00 | 50 | 10 | 1/2” Gas + M-14 |
| 17486.NE00 | 60 | 10 | 1/2” Gas + M-14 |
| 17487.NE00 | 63 | 10 | 1/2” Gas + M-14 |
| 17488.NE00 | 68 | 10 | 1/2” Gas + M-14 |
| 17489.NE00 | 70 | 10 | 1/2” Gas + M-14 |
| 17490.NE00 | 80 | 10 | 1/2” Gas + M-14 |
| 17491.NE00 | 90 | 10 | 1/2” Gas + M-14 |
| 17492.NE00 | 94 | 10 | 1/2” Gas + M-14 |
| 17493.NE00 | 100 | 10 | 1/2” Gas + M-14 |
| 17494.NE00 | 105 | 10 | 1/2” Gas + M-14 |
| 17495.NE00 | 115 | 10 | 1/2” Gas + M-14 |
| 17496.NE00 | 120 | 10 | 1/2” Gas + M-14 |


