Description
| CODE | Ø | TYPE | X | H | RECOM. RPM |
| 16920.ST00 | 300 / 12″ | Standard | 8 | 60 | 2.900 |
| 16921.ST00 | 300 / 12″ | Silent | 8 | 60 | 2.900 |
| 16922.ST00 | 350 / 14″ | Standard | 8 | 60 | 2.450 |
| 16923.ST00 | 350 / 14″ | Silent | 8 | 60 | 2.450 |
| 16924.ST00 | 400 / 16″ | Standard | 8 | 60 | 2.150 |
| 16925.ST00 | 400 / 16″ | Silent | 8 | 60 | 2.150 |
| 16926.ST00 | 450 / 18″ | Standard | 8 | 60 | 1.900 |
| 16927.ST00 | 450 / 18″ | Silent | 8 | 60 | 1.900 |
| 16928.ST00 | 500 / 20″ | Standard | 8 | 60 | 1.700 |
| 16929.ST00 | 500 / 20″ | Silent | 8 | 60 | 1.700 |
| 16930.ST00 | 600 / 24″ | Standard | 8 | 60 | 1.450 |
| 16931.ST00 | 600 / 24″ | Silent | 8 | 60 | 1.450 |
| 16932.ST00 | 625 / 24″ | Standard | 8 | 60 | 1.400 |
| 16933.ST00 | 700 / 28″ | Standard | 8 | 80 | 1.250 |
| 16934.ST00 | 725 / 29″ | Standard | 8 | 80 | 1.200 |


