Descripción
Hormigón muy Duro
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | GRANO | COLOR |
| 15102.NE00 | Blanda – Media | TM | 6 | |
| 15103.NE00 | Blanda – Media | TM | 16 | |
| 15104.NE00 | Blanda – Media | TM | 30 | |
| 15105.NE00 | Blanda – Media | TM | 45 | |
| 15106.NE00 | Blanda – Media | TM | 75 |
Hormigón Duro y Semi Duro
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | GRANO | COLOR |
| 14797.NE00 | Dura | TS | 6 | |
| 14798.NE00 | Dura | TS | 16 | |
| 08304.NE00 | Dura | TS | 30 | |
| 07795.NE00 | Dura | TS | 45 | |
| 07718.NE00 | Dura | TS | 75 |
Hormigón Blando y/o Abrasivo
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | GRANO | COLOR |
| 16469.NE00 | Extra Dura | TH | 16 | |
| 16470.NE00 | Extra Dura | TH | 45 |
Eliminación de Recubrimientos
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | ROTACIÓN | COLOR |
| 16243.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -L- | PCD | ⬅️ | |
| 16214.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -R- | PCD | ➡️ | |
| 17358.NE00 | PCD | SPLIT |

