Descripción
Hormigón muy Duro
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | GRANO | COLOR |
| 15061.NE00 | Blanda – Media | TM | 6 | |
| 15062.NE00 | Blanda – Media | TM | 16 | |
| 15063.NE00 | Blanda – Media | TM | 30 | |
| 16064.NE00 | Blanda – Media | TM | 45 | |
| 16065.NE00 | Blanda – Media | TM | 75 |
Hormigón Duro y Semi Duro
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | GRANO | COLOR |
| 14799.NE00 | Dura | TS | 6 | |
| 14800.NE00 | Dura | TS | 16 | |
| 14795.NE00 | Dura | TS | 30 | |
| 14801.NE00 | Dura | TS | 45 | |
| 14802.NE00 | Dura | TS | 75 |
Hormigón Blando y/o Abrasivo
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | GRANO | COLOR |
| 16431.NE00 | Extra Dura | TH | 16 | |
| 16432.NE00 | Extra Dura | TH | 45 |
Eliminación de Recubrimientos
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | ROTACIÓN | COLOR |
| 16231.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -L- | PCD | ⬅️ | |
| 16213.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -R- | PCD | ➡️ | |
| 17431.NE00 | PCD | SPLIT |

