Description
Béton Très Dur
| CODE | LIANT | TYPE | GRAIN | COULEUR |
| 15061.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 6 | |
| 15062.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 16 | |
| 15063.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 30 | |
| 16064.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 45 | |
| 16065.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 75 |
Béton Dur et Mi-Dur
| CODE | LIANT | TYPE | GRAIN | COULEUR |
| 14799.NE00 | Dur | TS | 6 | |
| 14800.NE00 | Dur | TS | 16 | |
| 14795.NE00 | Dur | TS | 30 | |
| 14801.NE00 | Dur | TS | 45 | |
| 14802.NE00 | Dur | TS | 75 |
Béton Tendre et/ou Abrasif
| CODE | LIANT | TYPE | GRAIN | COULEUR |
| 16431.NE00 | Extra Dur | TH | 16 | |
| 16432.NE00 | Extra Dur | TH | 45 |
Élimination de Revêtements
| CODE | LIANT | TYPE | ROTATION | COULEUR |
| 16231.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -L- | PCD | ⬅️ | |
| 16213.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -R- | PCD | ➡️ | |
| 17431.NE00 | PCD | SPLIT |

