Descripción
Hormigón muy Duro
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | GRANO | COLOR |
| 15066.NE00 | Blanda – Media | TM | 6 | |
| 15067.NE00 | Blanda – Media | TM | 16 | |
| 15068.NE00 | Blanda – Media | TM | 30 | |
| 15069.NE00 | Blanda – Media | TM | 45 | |
| 15070.NE00 | Blanda – Media | TM | 75 |
Hormigón Duro y Semi Duro
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | GRANO | COLOR |
| 14847.NE00 | Dura | TS | 6 | |
| 14848.NE00 | Dura | TS | 16 | |
| 14849.NE00 | Dura | TS | 30 | |
| 14850.NE00 | Dura | TS | 45 | |
| 14851.NE00 | Dura | TS | 75 |
Hormigón Blando y/o Abrasivo
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | GRANO | COLOR |
| 16435.NE00 | Extra Dura | TH | 16 | |
| 16436.NE00 | Extra Dura | TH | 45 |
Eliminación de Recubrimientos
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | ROTACIÓN | COLOR |
| 16451.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -L- | PCD | ⬅️ | |
| 16452.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -R- | PCD | ➡️ | |
| 17209.NE00 | PCD | SPLIT |

