Descripción
Hormigón muy Duro
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | GRANO | COLOR |
| 17200.NE00 | Blanda – Media | TM | 6 | |
| 15779.NE00 | Blanda – Media | TM | 16 | |
| 16881.NE00 | Blanda – Media | TM | 30 | |
| 16666.NE00 | Blanda – Media | TM | 45 | |
| 16809.NE00 | Blanda – Media | TM | 75 |
Hormigón Duro y Semi Duro
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | GRANO | COLOR |
| 17256.NE00 | Dura | TS | 6 | |
| 16187.NE00 | Dura | TS | 16 | |
| 16092.NE00 | Dura | TS | 30 | |
| 16884.NE00 | Dura | TS | 45 | |
| Consultar | Dura | TS | 75 |
Hormigón Blando y/o Abrasivo
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | GRANO | COLOR |
| 17312.NE00 | Extra Dura | TH | 16 | |
| Consultar | Extra Dura | TH | 45 |
Eliminación de Recubrimientos
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | ROTACIÓN | COLOR |
| 17214.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -L- | PCD | ⬅️ | |
| 17432.NE00 | PCD | SPLIT |

