Descripción
Hormigón muy Duro
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | GRANO | COLOR |
| 15086.NE00 | Blanda – Media | TM | 6 | |
| 15087.NE00 | Blanda – Media | TM | 16 | |
| 15088.NE00 | Blanda – Media | TM | 30 | |
| 15089.NE00 | Blanda – Media | TM | 45 | |
| 15090.NE00 | Blanda – Media | TM | 75 |
Hormigón Duro y Semi Duro
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | GRANO | COLOR |
| 14819.NE00 | Dura | TS | 6 | |
| 14820.NE00 | Dura | TS | 16 | |
| 14821.NE00 | Dura | TS | 30 | |
| 14822.NE00 | Dura | TS | 45 | |
| 14823.NE00 | Dura | TS | 75 |
Hormigón Blando y/o Abrasivo
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | GRANO | COLOR |
| 16441.NE00 | Extra Dura | TH | 16 | |
| 16442.NE00 | Extra Dura | TH | 45 |
Eliminación de Recubrimientos
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | COLOR |
| 17570.NE00 | PCD | SPLIT |

