Descripción
| CÓDIGO | Ø | TIPO | X | H | RECOM. RPM |
| 15496.ST00 | 625 / 24″ | Estándar | 20 | 60 | 1.000 |
| 17291.ST00 | 625 / 24″ | Silent | 20 | 60 | 1.000 |
| 17193.ST00 | 725 / 29″ | Estándar | 20 | 80 | 830 |
| 17292.ST00 | 725 / 29″ | Silent | 20 | 80 | 830 |
| 17194.ST00 | 800 / 32″ | Estándar | 20 | 80 | 775 |
| 17293.ST00 | 800 / 32″ | Silent | 20 | 80 | 775 |
| 14672.ST02 | 850 / 34″ | Estándar | 20 | 80 | 730 |
| 14673.ST01 | 900 / 36″ | Estándar | 20 | 100 | 690 |
| 14673.ST03 | 900 / 36″ | Silent | 20 | 100 | 690 |


