Descripción
| CÓDIGO | Ø | TIPO | X | H | RECOM. RPM |
| 15385.NE00 | 300 / 12″ | Estándar | 10 | 60 | 2.200 |
| 15386.NE00 | 300 / 12″ | Silent | 10 | 60 | 2.200 |
| 15387.NE00 | 350 / 14″ | Estándar | 10 | 60 | 1.900 |
| 10615.NE00 | 350 / 14″ | Silent | 10 | 60 | 1.900 |
| 15388.NE00 | 400 / 16″ | Estándar | 10 | 60 | 1.700 |
| 15389.NE00 | 400 / 16″ | Silent | 10 | 60 | 1.700 |


