Descripción
| Ø | ESPESOR | X | H | GRANO | LIGA |
| 300 / 12″ | 1,8 | 10 | 60 | D151 | Extra Blanda |
| 300 / 12″ | 2,0 | 10 | 60 | D151 | Extra Blanda |
| 300 / 12″ | 2,2 | 10 | 60 | D151 | Extra Blanda |
| 300 / 12″ | 2,4 | 10 | 60 | D151 | Extra Blanda |
| Ø | ESPESOR | X | H | GRANO | LIGA |
| 300 / 12″ | 1,8 | 10 | 60 | D181 | Extra Blanda |
| 300 / 12″ | 2,0 | 10 | 60 | D181 | Extra Blanda |
| 300 / 12″ | 2,2 | 10 | 60 | D181 | Extra Blanda |
| 300 / 12″ | 2,4 | 10 | 60 | D181 | Extra Blanda |
| Ø | ESPESOR | X | H | GRANO | LIGA |
| 300 / 12″ | 1,8 | 10 | 60 | D213 | Extra Blanda |
| 300 / 12″ | 2,0 | 10 | 60 | D213 | Extra Blanda |
| 300 / 12″ | 2,2 | 10 | 60 | D213 | Extra Blanda |
| 300 / 12″ | 2,4 | 10 | 60 | D213 | Extra Blanda |


