Descripción
| CÓDIGO | Ø | TIPO | X | H | RECOM. RPM |
| 17272.ST00 | 300 / 12″ | Estándar | 10 | 60 | 2.900 |
| 17273.ST00 | 300 / 12″ | Silent | 10 | 60 | 2.900 |
| 17274.ST00 | 350 / 14″ | Estándar | 10 | 60 | 2.450 |
| 17275.ST00 | 350 / 14″ | Silent | 10 | 60 | 2.450 |
| 17276.ST00 | 400 / 16″ | Estándar | 10 | 60 | 2.150 |
| 17277.ST00 | 400 / 16″ | Silent | 10 | 60 | 2.150 |
| 17278.ST00 | 450 / 18″ | Estándar | 10 | 60 | 1.900 |
| 17279.ST00 | 450 / 18″ | Silent | 10 | 60 | 1.900 |
| 17280.ST00 | 500 / 20″ | Estándar | 10 | 60 | 1.700 |
| 17281.ST00 | 500 / 20″ | Silent | 10 | 60 | 1.700 |
| 17282.ST00 | 600 / 24″ | Estándar | 10 | 60 | 1.450 |
| 17283.ST00 | 600 / 24″ | Silent | 10 | 60 | 1.450 |
| 17284.ST00 | 625 / 24″ | Estándar | 10 | 60 | 1.400 |
| 17285.ST00 | 625 / 24″ | Silent | 10 | 60 | 1.400 |
| 17303.ST00 | 700 / 28″ | Estándar | 10 | 80 | 1.250 |
| 17304.ST00 | 725 / 29″ | Estándar | 10 | 80 | 1.200 |
| 17305.ST00 | 800 / 32″ | Estándar | 10 | 80 | 1.100 |
| 17306.ST00 | 825 / 33″ | Estándar | 10 | 80 | 1.050 |
| 17307.ST00 | 850 / 34″ | Estándar | 10 | 80 | 1.000 |
| 17308.ST00 | 900 / 36″ | Estándar | 10 | 80 | 950 |


