Descripción
| CÓDIGO | Ø | TIPO | X | H | RECOM. RPM |
| 16507.ST00 | 180 / 7″ | CRM-1 | 10 | 22,2 | 3.000 |
| 16507.ST01 | 180 / 7″ | CRM-2 | 10 | 22,2 | 3.000 |
| 16508.ST01 | 200 / 8″ | CRM-2 | 10 | 25,4 | 3.000 |
| 16407.ST01 | 250 / 10″ | CRM-2 | 10 | 25,4 | 3.000 |
| 15505.ST00 | 300 / 12″ | CRM-1 | 10 | 25,4 / 60 | 2.900 |
| 15505.ST01 | 300 / 12″ | CRM-2 | 10 | 25,4 / 60 | 2.900 |
| 14890.ST00 | 350 / 14″ | CRM-1 | 10 | 60 | 2.300 |
| 14890.ST01 | 350 / 14″ | CRM-2 | 10 | 60 | 2.300 |
| 14891.ST01 | 400 / 16″ | CRM-2 | 10 | 60 | 2.000 |


