Description
Béton Très Dur
| CODE | LIANT | TYPE | GRAIN | COULEUR |
| 17200.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 6 | |
| 15779.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 16 | |
| 16881.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 30 | |
| 16666.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 45 | |
| 16809.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 75 |
Béton Dur et Mi-Dur
| CODE | LIANT | TYPE | GRAIN | COULEUR |
| 17256.NE00 | Dur | TS | 6 | |
| 16187.NE00 | Dur | TS | 16 | |
| 16092.NE00 | Dur | TS | 30 | |
| 16884.NE00 | Dur | TS | 45 | |
| Sur demande | Dur | TS | 75 |
Béton Tendre et/ou Abrasif
| CODE | LIANT | TYPE | GRAIN | COULEUR |
| 17312.NE00 | Extra Dur | TH | 16 | |
| Sur demande | Extra Dur | TH | 45 |
Élimination de Revêtements
| CODE | LIANT | TYPE | ROTATION | COULEUR |
| 17214.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -L- | PCD | ⬅️ | |
| 17432.NE00 | PCD | SPLIT |

