Description
Béton Très Dur
| CODE | LIANT | TYPE | GRAIN | COULEUR |
| 15367.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 6 | |
| 15129.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 16 | |
| 15133.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 30 | |
| 16460.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 45 | |
| 16461.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 75 |
Béton Dur et Mi-Dur
| CODE | LIANT | TYPE | GRAIN | COULEUR |
| 15729.NE00 | Dur | TS | 6 | |
| 15714.NE00 | Dur | TS | 16 | |
| 15134.NE00 | Dur | TS | 30 | |
| 15332.NE00 | Dur | TS | 45 | |
| 15333.NE00 | Dur | TS | 75 |
Béton Tendre et/ou Abrasif
| CODE | LIANT | TYPE | GRAIN | COULEUR |
| 16462.NE00 | Extra Dur | TH | 16 | |
| 16463.NE00 | Extra Dur | TH | 45 |
Élimination de Revêtements
| CODE | LIANT | TYPE | ROTATION | COULEUR |
| 16456.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -L- | PCD | ⬅️ | |
| 16457.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -R- | PCD | ➡️ | |
| 17555.NE00 | PCD | SPLIT |

