Description
Béton Très Dur
| CODE | LIANT | TYPE | GRAIN | COULEUR |
| 16445.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 6 | |
| 15331.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 16 | |
| 16446.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 30 | |
| 16447.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 45 | |
| 16448.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 75 |
Béton Dur et Mi-Dur
| CODE | LIANT | TYPE | GRAIN | COULEUR |
| 15865.NE00 | Dur | TS | 6 | |
| 15866.NE00 | Dur | TS | 16 | |
| 15410.NE00 | Dur | TS | 30 | |
| 15561.NE00 | Dur | TS | 45 | |
| 15718.NE00 | Dur | TS | 75 |
Béton Tendre et/ou Abrasif
| CODE | LIANT | TYPE | GRAIN | COULEUR |
| 16437.NE00 | Extra Dur | TH | 16 | |
| 16438.NE00 | Extra Dur | TH | 45 |
Élimination de Revêtements
| CODE | LIANT | TYPE | ROTATION | COULEUR |
| 16453.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -L- | PCD | ⬅️ | |
| 16454.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -R- | PCD | ➡️ | |
| 17497.NE00 | PCD | SPLIT |

