Description
Béton Très Dur
| CODE | LIANT | TYPE | GRAIN | COULEUR |
| 15066.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 6 | |
| 15067.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 16 | |
| 15068.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 30 | |
| 15069.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 45 | |
| 15070.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 75 |
Béton Dur et Mi-Dur
| CODE | LIANT | TYPE | GRAIN | COULEUR |
| 14847.NE00 | Dur | TS | 6 | |
| 14848.NE00 | Dur | TS | 16 | |
| 14849.NE00 | Dur | TS | 30 | |
| 14850.NE00 | Dur | TS | 45 | |
| 14851.NE00 | Dur | TS | 75 |
Béton Tendre et/ou Abrasif
| CODE | LIANT | TYPE | GRAIN | COULEUR |
| 16435.NE00 | Extra Dur | TH | 16 | |
| 16436.NE00 | Extra Dur | TH | 45 |
Élimination de Revêtements
| CODE | LIANT | TYPE | ROTATION | COULEUR |
| 16451.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -L- | PCD | ⬅️ | |
| 16452.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -R- | PCD | ➡️ | |
| 17209.NE00 | PCD | SPLIT |

