Description
Béton Très Dur
| CODE | LIANT | TYPE | GRAIN | COULEUR |
| 15463.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 6 | |
| 15464.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 16 | |
| 15600.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 30 | |
| 16443.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 45 | |
| 16444.NE00 | Tendre – Moyen | TM | 75 |
Béton Dur et Mi-Dur
| CODE | LIANT | TYPE | GRAIN | COULEUR |
| 15871.NE00 | Dur | TS | 6 | |
| 15872.NE00 | Dur | TS | 16 | |
| 16082.NE00 | Dur | TS | 30 | |
| 15571.NE00 | Dur | TS | 45 | |
| 15791.NE00 | Dur | TS | 75 |
Béton Tendre et/ou Abrasif
| CODE | LIANT | TYPE | GRAIN | COULEUR |
| 16429.NE00 | Extra Dur | TH | 16 | |
| 16430.NE00 | Extra Dur | TH | 45 |
Élimination de Revêtements
| CODE | LIANT | TYPE | ROTATION | COULEUR |
| 16232.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -L- | PCD | ⬅️ | |
| 16233.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -R- | PCD | ➡️ | |
| 17392.NE00 | PCD | SPLIT |

