Descripción
Hormigón muy Duro
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | GRANO | COLOR |
| 15367.NE00 | Blanda – Media | TM | 6 | |
| 15129.NE00 | Blanda – Media | TM | 16 | |
| 15133.NE00 | Blanda – Media | TM | 30 | |
| 16460.NE00 | Blanda – Media | TM | 45 | |
| 16461.NE00 | Blanda – Media | TM | 75 |
Hormigón Duro y Semi Duro
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | GRANO | COLOR |
| 15729.NE00 | Dura | TS | 6 | |
| 15714.NE00 | Dura | TS | 16 | |
| 15134.NE00 | Dura | TS | 30 | |
| 15332.NE00 | Dura | TS | 45 | |
| 15333.NE00 | Dura | TS | 75 |
Hormigón Blando y/o Abrasivo
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | GRANO | COLOR |
| 16462.NE00 | Extra Dura | TH | 16 | |
| 16463.NE00 | Extra Dura | TH | 45 |
Eliminación de Recubrimientos
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | ROTACIÓN | COLOR |
| 16456.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -L- | PCD | ⬅️ | |
| 16457.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -R- | PCD | ➡️ | |
| 17555.NE00 | PCD | SPLIT |

