Descripción
Hormigón muy Duro
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | GRANO | COLOR |
| 16445.NE00 | Blanda – Media | TM | 6 | |
| 15331.NE00 | Blanda – Media | TM | 16 | |
| 16446.NE00 | Blanda – Media | TM | 30 | |
| 16447.NE00 | Blanda – Media | TM | 45 | |
| 16448.NE00 | Blanda – Media | TM | 75 |
Hormigón Duro y Semi Duro
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | GRANO | COLOR |
| 15865.NE00 | Dura | TS | 6 | |
| 15866.NE00 | Dura | TS | 16 | |
| 15410.NE00 | Dura | TS | 30 | |
| 15561.NE00 | Dura | TS | 45 | |
| 15718.NE00 | Dura | TS | 75 |
Hormigón Blando y/o Abrasivo
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | GRANO | COLOR |
| 16437.NE00 | Extra Dura | TH | 16 | |
| 16438.NE00 | Extra Dura | TH | 45 |
Eliminación de Recubrimientos
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | ROTACIÓN | COLOR |
| 16453.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -L- | PCD | ⬅️ | |
| 16454.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -R- | PCD | ➡️ | |
| 17497.NE00 | PCD | SPLIT |

