Descripción
Hormigón muy Duro
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | GRANO | COLOR |
| 15463.NE00 | Blanda – Media | TM | 6 | |
| 15464.NE00 | Blanda – Media | TM | 16 | |
| 15600.NE00 | Blanda – Media | TM | 30 | |
| 16443.NE00 | Blanda – Media | TM | 45 | |
| 16444.NE00 | Blanda – Media | TM | 75 |
Hormigón Duro y Semi Duro
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | GRANO | COLOR |
| 15871.NE00 | Dura | TS | 6 | |
| 15872.NE00 | Dura | TS | 16 | |
| 16082.NE00 | Dura | TS | 30 | |
| 15571.NE00 | Dura | TS | 45 | |
| 15791.NE00 | Dura | TS | 75 |
Hormigón Blando y/o Abrasivo
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | GRANO | COLOR |
| 16429.NE00 | Extra Dura | TH | 16 | |
| 16430.NE00 | Extra Dura | TH | 45 |
Eliminación de Recubrimientos
| CÓDIGO | LIGA | TIPO | ROTACIÓN | COLOR |
| 16232.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -L- | PCD | ⬅️ | |
| 16233.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -R- | PCD | ➡️ | |
| 17392.NE00 | PCD | SPLIT |

