CONTINUOUS RING

CONTINUOUS RING

PerforadorasCorte húmedo

CONCRETE DRILLING

Drilling Jobs

 

Reinforced concrete continuous ring core drill. High performance in several drilling jobs, and specially recommended for chemical anchor holes.

Ø from 14 to 38 (lengths 450, 1000 & 1500 mm)

Wet

Description

Large – 450 mm

CODE Ø X L CONNECTION
06767.NE00 14 10 450 1/2” Gas
06768.NE00 16 10 450 1/2” Gas
06527.NE00 18 10 450 1/2” Gas
06526.NE00 20 10 450 1/2” Gas
06525.NE00 22 10 450 1/2” Gas
06524.NE00 24 10 450 1/2” Gas
06523.NE00 25 10 450 1/2” Gas
15350.NE00 26 10 450 1/2” Gas
06522.NE00 28 10 450 1/2” Gas
06521.NE00 30 10 450 1/2” Gas
06437.NE00 32 10 450 1/2” Gas
06470.NE00 35 10 450 1/2” Gas
15336.NE00 38 10 450 1/2” Gas

 

Large – 450 mm

CODE Ø mm / ” X L CONNECTION
15873.NE00 19 – 3/4” 10 450 1”1/4 UNC
15874.NE00 22 – 7/8” 10 450 1”1/4 UNC
15875.NE00 26 – 1” 10 450 1”1/4 UNC
15876.NE00 29 – 1”1/8 10 450 1”1/4 UNC
15877.NE00 32 – 1”1/4 10 450 1”1/4 UNC
15878.NE00 38 – 1”1/2 10 450 1”1/4 UNC

 

Large -1000 mm

CODE Ø X L CONNECTION
06527.NE01 18 10 1000 1/2” Gas
15221.NE00 20 10 1000 1/2” Gas
06525.NE01 22 10 1000 1/2” Gas
06524.NE01 24 10 1000 1/2” Gas
06523.NE01 25 10 1000 1/2” Gas
06522.NE01 28 10 1000 1/2” Gas
14649.NE00 30 10 1000 1/2” Gas
15214.NE00 32 10 1000 1/2” Gas
06470.NE01 35 10 1000 1/2” Gas
15336.NE01 38 10 1000 1/2” Gas

 

Large -1500 mm

CODE Ø X L CONNECTION
06525.NE06 22 10 1500 1/2” Gas
06523.NE06 25 10 1500 1/2” Gas
06522.NE06 28 10 1500 1/2” Gas
14900.NE00 30 10 1500 1/2” Gas
15754.NE00 32 10 1500 1/2” Gas
06470.NE06 35 10 1500 1/2” Gas